Текущий список цена от 05-Mar-2021.
Автомобиль | Группа | 1-2 дней EUR |
3-6 дней EUR |
7-10 дней EUR |
11-15 дней EUR |
16-29 дней EUR |
30+ дней EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Grande Punto | A | 28.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | ![]() |
Chevrolet aveo 1.2 | B | 30.00 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | ![]() |
Ford fiesta | B | 30.00 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | ![]() |
Škoda Fabia | C | 35.00 | 32.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 22.00 | ![]() |
Škoda Fabia Nova | CPLUS | Na upit | Na upit | Na upit | Na upit | Na upit | 27.00 | ![]() |
Hyundai i30 | D | 50.00 | 42.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | ![]() |
Škoda fabia karavan | D | 50.00 | 42.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | ![]() |
Nissan Note | E | 40.00 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | ![]() |
Škoda rapid automatic | E | 40.00 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | ![]() |
Opel Astra K 1.6 CDTI Sports Tourer automatic | EPLUS | 49.00 | 44.00 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 27.00 | ![]() |
Renault Megane Automatic | EPLUS | 49.00 | 44.00 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 27.00 | ![]() |
Škoda Octavia | F | 69.00 | 58.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 35.00 | ![]() |
Volkswagen Passat | F | 69.00 | 58.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 35.00 | ![]() |
Škoda Super b | G | 77.00 | 69.00 | 57.00 | 57.00 | 48.00 | 45.00 | ![]() |
Opel Vivaro | H | 100.00 | 85.00 | 70.00 | 70.00 | 55.00 | 50.00 | ![]() |
Этот список, прайс лист относится к аренде: 01-Nov-2019. в: 31-Mar-2021.
Мобильный телефон: +381 65/214-00-21
Тел / факс: +381 11/233-14-45
Электронная почта: mmsautorentacar@yahoo.com